Главная
Услуги клининга
Квартиры | 0 - 20м2 | 21 - 35м2 | 36 - 70м2 | 71 - 100м2 | 101 - 150м2 | 151 - 200м2 | 201 - 250м2 | более 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 9 500 руб. | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 7 | 6 - 8 | ||
Время уборки (часов) | 3 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Частные дома | 0 - 35м2 | 36 - 70м2 | 71 - 100м2 | 101 - 150м2 | 151 - 200м2 | 201 - 300м2 | 301 - 400м2 | более 400м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. | от 12 500 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | от 22 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 13 | |
Время уборки (часов) | 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Наименование услуги | Цена (руб/м2) |
---|---|
Ежедневная уборка офисов | от 60 руб. за м2 в месяц |
Генеральная уборка офиса | от 70 руб. |
Уборка после ремонта | от 100 руб. |
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Ковровые покрытия
Площадь (м2) | Цена (руб/м2) |
---|---|
До 25 | 250 руб. |
26-50 | 150 руб. |
51-100 | от 100 руб. |
101-500 | от 90 руб. |
Более 501 | от 80 руб. |
Мебель
Вид работы | Цена (руб) | |
---|---|---|
Пуфик | 600 руб. | |
Стул | 250 руб. | |
Стул с мягким сиденьем и спинкой | 400 руб. | |
Кресло | 800 руб. | |
Диван 2-местный | 1600 руб. | |
Диван 3-местный | 2400 руб. | |
Крупногабаритная мягкая мебель (за 1 посадочное место) | 800 руб. | |
* При сильных загрязнениях возможно увеличение стоимости до 50% * При заказе Генеральной уборки скидка на химчистку 15% |
Окна | Одностворчатое | Двустворчатое | Трехстворчатое | Балконная дверь | Лоджия (до 4 створок) | Эркер (до 5 створок) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеклопакет | 500 руб. | 700 руб. | 850 руб. | 700 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
Раскрываются (двойные) | 600 руб. | 1000 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | ||
Мытье оконных решеток | 300 руб. | 500 руб. | 700 руб. | |||
Мытье москитных сеток (шт.) | 200 руб. | |||||
Мытье витрин | от 30 руб/м | |||||
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Мойка фасада от атмосферных загрязнений | от 25 руб/м2 | |||||
Мытье витражей от атмосферных загрязнений | от 30 руб/м2 | |||||
Мойка фасада от атмосферных загрязнений с применением автогидроподъемника |
от 45 руб/м2 | |||||
Мойка витражей от атмосферных загрязнений с применением автогидроподъемника | от 50 руб/м2 | |||||
Удаление графити | от 350 руб/м2 | |||||
Удаление скотча, клейковины | от 200 руб/м2 | |||||
Удаление солевых отложений с фасада | после осмотра | |||||
Удаление солевых отложений с витражей | после осмотра | |||||
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |
Вид работы | Примечание | Цена (руб/м2) |
---|---|---|
Мытье вертикальных стекол (сплошное остекление) | Сезонное мытье окон | договорная |
Мытье окон после ремонтных или строительных работ | от 120 руб. | |
Мытье труднодоступных стекол | *Осмотр объекта | договорная |
Мытье витрин и вывесок | *Осмотр объекта | договорная |
Удаление сложных загрязнений | Удаление солевых отложений, удаление клея от рекламных плакатов и др. | договорная |
Мытье фасадов | Удаление атмосферных загрязнений | от 60 руб. |
Внимание! *Осмотр объекта специалистом производится БЕСПЛАТНО |